Терминалы Omnicomm



OBD II
Терминал Omnicomm OBD ll
Не уверены, нужен ли вам мониторинг транспорта? Давно планируете тестовое оснащение, но не можете выбрать время для монтажа оборудования? Часто меняете технику или работаете с привлечённым транспортом — и не видите смысла в капитальном оснащении? OMNICOMM предлагает простое и быстрое решение, чтобы оценить преимущества мониторинга в действии, — «Лёгкий мониторинг» с терминалом OMNICOMM OBD II.
Сводная таблица характеристик терминалов Omnicomm
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
Optim | Smart | АСН | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | OBD II | |
---|---|---|---|---|---|
Спутниковые Навигационные Системы | Optim ГЛОНАСС/GPS | Smart ГЛОНАСС/GPS | АСН ГЛОНАСС/GPS | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G ГЛОНАСС/GPS | OBD II ГЛОНАСС/GPS 32 канала |
Каналы передачи данных | Optim GPRS | Smart GPRS | АСН GPRS, 3G |
Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G
GPRS, Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi), 3G (только для Profi 3G | OBD II GSM / GPRS / SMS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | Optim 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | Smart 1 SIM-карта | АСН 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | OBD II 1 SIM-карта |
Возможность установки SIM-чипа | Optim + | Smart + | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II - |
Напряжение питания, В | Optim 8…65 | Smart 8…65 | АСН 8...65 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 8…65 | OBD II 8…30 |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | Optim 1400 | Smart – | АСН 1400 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 1400 | OBD II 200, Li-pol |
Период сбора данных, с | Optim 2...240 | Smart 2...240 | АСН 2...240 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 2...240 | OBD II 15...240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | Optim 150000 | Smart 150000 | АСН 150 000 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 150000 | OBD II 150000 |
SD-карта для фотографий и архива | Optim + | Smart – | АСН - | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G – | OBD II – |
Optim Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать | АСН Подробнее Заказать | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | OBD II Подробнее Заказать |
Optim | Smart | АСН | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | OBD II | |
---|---|---|---|---|---|
Количество универсальных входов | Optim 4 | Smart 1 | АСН 6 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 6 | OBD II 0 |
Количество дискретных выходов | Optim 2 | Smart 0 | АСН 2 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 2 | OBD II 0 |
Интерфейс CAN | Optim + | Smart + | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II ISO 15765-4, SAE-J2284, J1939, J1979 |
Интерфейс RS-485 | Optim + | Smart + | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II - |
Интерфейс RS-232 | Optim + | Smart + | АСН 1 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II - |
Интерфейс 1-wire | Optim + | Smart 1 | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II 0 |
Встроенный акселерометр | Optim 2 | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 1 | OBD II + |
Optim Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать | АСН Подробнее Заказать | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | OBD II Подробнее Заказать |
Optim | Smart | АСН | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | OBD II | |
---|---|---|---|---|---|
Габариты, мм | Optim 90×80×30 | Smart 90×80×30 | АСН 100x137x38 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 100×137×38 | OBD II 50,8×46,5×23,5 |
Рабочий температурный диапазон, °С | Optim −40…+85 | Smart −40…+85 | АСН от -40 до 85 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G −40…+85 | OBD II −40…+85 |
Крышка для разъемов | Optim – | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II – |
Датчик вскрытия корпуса | Optim + | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | OBD II – |
Исполнение антенн | Optim внешние | Smart встроенные | АСН Внешние | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G внешние (для Profi Wi-Fi: Wi-Fi – внешняя, GSM – встроенная, ГЛОНАСС/GPS – внешняя) | OBD II встроенные |
Optim Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать | АСН Подробнее Заказать | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | OBD II Подробнее Заказать |
Optim | Smart | АСН | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | ||
---|---|---|---|---|---|
Подключение датчиков уровня топлива | Optim 6 | Smart 1 | АСН 6 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 6 | |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | Optim + | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Удаленное управление через GPRS | Optim + | Smart + | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Подогрев SIM-карты | Optim – | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Подключение датчиков температуры 1-wire | Optim + | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Идентификация водителя | Optim + | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Фотофиксация событий | Optim + | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Поддержка датчиков пассажиропотока | Optim + | Smart – | АСН + | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | |
Optim Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать | АСН Подробнее Заказать | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | OBD II Подробнее Заказать |
Терминалы Omnicomm — бортовое оборудование, предназначенное для сбора и передачи информации о состоянии транспортного средства в облачный сервис Omnicomm Online или другие системы мониторинга.
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.